| Lugar de origen: | Qingdao, China |
| Nombre de la marca: | Compass |
| Certificación: | ISO 9001, SGS |
| Número de modelo: | 601 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa + Caja + Cartón + Paleta |
| Tiempo de entrega: | 30-40 días según cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Producto: | Brida de base tubular redonda | Base: | 100*6mm |
|---|---|---|---|
| Altura: | 70mm | Tallas: | 33,7 mm-50,8 mm |
| Material: | AISI304, AISI316, AISI316L | plazo de entrega: | 35-45 días |
| Resaltar: | Acero inoxidable,Accesorios para balaustradas de acero inoxidable |
||
Componentes de barandilla de tubo de acero inoxidable - Brida base tubular redonda
Esta brida base tubular redonda para pasamanos de tubo de acero inoxidable se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, para edificios residenciales y comerciales. Se utilizan ampliamente en pasamanos, barandillas y balaustradas de acero inoxidable. Los materiales de calidad los mantienen resistentes a la corrosión, antioxidantes y respetuosos con el medio ambiente.
Características.
| Artículo | Brida base tubular redonda para pasamanos |
| Material | AISI3041, AISI316, AISI316L |
| Acabado | Satinado (cepillado), Espejo (pulido) |
| Base | 100*6mm |
| Altura | 75mm |
| Dimensiones disponibles | 33.7mm, 38.1mm, 42.4mm, 48.3mm, 50.8mm |
| Embalaje | bolsa + caja + cartón + palet |
| Plazo de entrega | 35-45 días |
| Tipo | Brida base |
| Aplicación | Placa base para balaustres tubulares |
| Muestras gratuitas | Disponibles |
| Término de entrega | FOB, CIF, CFR, DDU, DAP |
Dimensiones disponibles.
| Artículo NO. | Tamaños (mm) | Base (mm) | Altura (mm) | Material |
| 601.337 | 33.7 | 100*6 | 75 | AISI304, AISI316 |
| 601.381 | 38.1 | 100*6 | 75 | AISI304, AISI316 |
| 601.424 | 42.4 | 100*6 | 75 | AISI304, AISI316 |
| 601.483 | 48.3 | 100*6 | 75 | AISI304, AISI316 |
| 601.508 | 50.8 | 100*6 | 75 | AISI304, AISI316 |
![]()
![]()
![]()
Calidad Compass.
Instalaciones de pruebas internas y proceso innovador para asegurar la calidad
- Centros CNC
- Máquina de medición por coordenadas (CMM)
- Espectrógrafo (Asegúrese de que el material cumple con los estándares)
- Prueba de niebla salina
- 4 inspecciones (inspección de materiales, inspección de productos semiacabados, inspección antes del embalaje, inspección de salida del almacén)
Estándar de material (%)
AISI304: C≤ 0.08, Si≤ 1.00, Mn≤ 2.00, P≤ 0.035, S≤ 0.030, 8.00 AISI316: C ≤0.08, Si≤1.00, Mn ≤2.00, P ≤0.035, S≤0.030, 10.00 AISI316L: C ≤0.03, Si≤1.00, Mn ≤2.00, P ≤0.035, S≤0.030, 10.00 Cuidado del acero inoxidable. - Use papel u otro envoltorio protector en la superficie del acero inoxidable hasta que se complete el procesamiento. - Manipule el acero inoxidable con guantes o paños limpios para protegerlo de manchas o marcas de dedos. - Evite el uso de trapos aceitosos o paños grasientos al limpiar la superficie - Si es posible, enjuague con agua después de la limpieza.
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Dirección: Habitación 1304, Edificio 18, No.9 de la calle Xiangtan, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, China.
Dirección fábrica:Calle Huanxiu, distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, China.