| Lugar de origen: | Qingdao, China |
| Nombre de la marca: | Compass |
| Certificación: | DIN |
| Número de modelo: | C101 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón + palet de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 30-40 días según cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Nombre: | Accesorios de abrazadera de tubo pasante en T corta galvanizada | Material: | Hierro maleable según norma ASTM A197 |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Galvanizado en caliente, negro, con recubrimiento en polvo | Tamaño disponible: | TE (21,3-60,3 mm) |
| Tornillo: | Acero inoxidable | Color: | Plata |
| Resaltar: | Accesorios de tubería de hierro,conectores de tubería de hierro |
||
Fittings de abrazaderas de tubería de hierro maleable galvanizados por inmersión en caliente de 3 vías
El material
Las abrazaderas para tubos de brújula están diseñadas utilizando hierro maleable de acuerdo con la norma ASTM A197 que se aplica para una buena resistencia mecánica y suficientes caracteres de alargamiento.El tratamiento superficial de las abrazaderas es galvanizado a fuego que cumple con la especificación de ASTM A153 para el anti-herrumbre y la corrosión, la superficie también puede serNegro o en polvo, según las necesidades.
Preguntas frecuentes
¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: Somos una empresa de integración industrial y comercial.
¿Puedo tener una muestra antes de los pedidos?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar nuestra calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega del pedido de muestras?
R: Las piezas estándar necesitan 3-5 días después de la confirmación del pedido de muestra.
¿Cómo puedo obtener su precio?
R: Si necesita nuestras piezas estándar, por favor háganos saber el código del artículo detallado y la cantidad del pedido, entonces se enviará la cotización.
Dimensiones disponibles
Se encuentran disponibles seis tamaños diferentes.
| Tamaño de la abrazadera del tubo | Término nominal | Diámetro exterior |
| T. | 1/2 pulgada | 21.3 mm |
| A. No | 3/4 de pulgada | 26.9 mm |
| B. El trabajo | 1' | 33.7 mm |
| C. Las | 1 a 4' | 42.4 mm |
| D | 1 a 2' | 48.3 mm |
| - ¿ Por qué? | 2' | 60.3 mm |
| Artículo no. | Peso ((Kg/pc) | Superficie | Tamaños de cartón |
| C101-A | 0.19 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-B | 0.30 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-C | 0.46 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-CB y sus derivados | 0.38 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-CD | 0.54 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-D | 0.53 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-CE | 0.47 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-E | 0.85 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-ED | 0.64 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| C101-T | 0.14 | con un contenido de aluminio inferior o igual a 10 W | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Especificaciones
| El material | Hierro maleable de acuerdo con la norma ASTM A197 |
| ¿Qué quieres decir? | Acero inoxidable |
| Resistencia a la tracción | ≥ 350 MPa |
| Elongado | ≥ 10% |
| Dureza | HB≤ 150 |
| Tamaño disponible | T-E ((21.3-60.3 mm) |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Dirección: Habitación 1304, Edificio 18, No.9 de la calle Xiangtan, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, China.
Dirección fábrica:Calle Huanxiu, distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, China.