| Lugar de origen: | Qingdao, China |
| Nombre de la marca: | Compass |
| Certificación: | ISO 9001, SGS |
| Número de modelo: | P104 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 2 piezas en una caja, con caja de madera contrachapada en el exterior |
| Tiempo de entrega: | 30-40 días según cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 5000 unidades por mes |
| Nombre: | Balustres de barandilla de acero inoxidable | Altura: | 900 mm-1200 mm según las necesidades |
|---|---|---|---|
| Rod/barra: | 10 mm, 12 mm, 14 mm. ¿Qué quieres decir? | Especificación: | 33,7/38,1/42,4/48,3/50,8 mm |
| Diámetro: | 33,7 mm, 38,1 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 50,8 mm | Superficie: | Cepillado (satinado) o pulido (espejo) |
| Solicitud: | Balcón interior y exterior | Finalizar: | Espejo o satén |
| Tipo: | Verja del tubo | Marca: | Compas |
| Resaltar: | Barandilla de escalera de acero inoxidable 104,Barandilla de escalera de acero inoxidable de 12.76 mm,Balustres de barandilla de acero inoxidable de 1200 mm |
||
Balastros de barandillas de acero inoxidable de 6 mm a 12,76 mm
- ¿ Por qué?Barras de barandillas de acero inoxidable de 6 mm a 12,76 mm
El acero 104 se utiliza, que se puede utilizar con vidrio de 6mm-12.76mm. Altura 900mm-1200mm, también se puede personalizar de acuerdo con sus necesidades.están disponibles en forma plana y cóncava, y pueden utilizarse con barandillas redondas o cuadradas, marcos de montaje de vidrio u otros paneles de construcción.Y todas las abrazaderas de vidrio están certificadas y pueden sostener paneles de vidrio con una resistencia extremadamente altaNuestras abrazaderas de vidrio han pasado con éxito la prueba de vidrio templado y vidrio laminado.
Es material.
| C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
| AISI304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 8.-10. ¿Qué quieres decir?0 | 18.0 a 20.0 | |
| AISI316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
| Las demás partidas del anexo II | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
En el caso de los
| El 304 es el acero inoxidable austenítico cromo-níquel básico y se ha encontrado adecuado para una amplia gama de aplicaciones.Este grado es fácil de formar y fabricar con una excelente resistencia a la corrosión. |
| 316 ofrece una mayor resistencia a la corrosión gracias a la adición de molibduno.como las atmósferas industriales pesadas y los ambientes marinos.. |
| 316L es la versión baja en carbono de 316. |
Características:
| Diámetro | 33.7mm, 38.1mm, 42.4mm, 48.3mm, 50.8mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
| El grosor | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,6 mm o según los requisitos |
| Alturas | 900-1200 mm según las necesidades |
| Apoyo | De tipo de uso común |
| El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Superficie | satinado (pintado 320) / espejo |
| Las abrazaderas de vidrio disponibles | 40 por 50, 45 por 63, 45 por 45, 52 por 52, 55 por 55 mm |
| espesor del vidrio | 6 mm, 6.76 mm, 8 mm, 8.76 mm, 10 mm, 10.76 mm, 12 mm, 12.76 mm |
| Tiempo de producción | 35-45 días según las cantidades |
| Envasado | Caja interior + caja de madera contrachapada |
|
1. 104 barandillas de acero inoxidable es fácil instalación y hermosa superficie. |
| 2Los materiales calificados V2A o V4A los hacen con un buen rendimiento de protección contra la corrosión. |
| 3La parte superior puede ser plana para tubos cuadrados o redonda para tubos de 33,7 mm, 38,1 mm, 42,4 mm, 48,3 mm o 50,8 mm. |
|
4La superficie puede ser cepillada (satín) o pulida (espejo) según los requisitos. |
| 5Diámetro del bastón: 10 mm, 12 mm, 14 mm o según las necesidades. |
| 6Alturas: 900 mm-1200 mm según los diferentes requisitos. |
| 7Diámetro del poste: 33,7 mm, 38,1 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 50,8 mm o tallas a medida. |
| 8. espesor del poste: 1,5 mm, 2 mm, 2,6 mm |
| 9Tiempo de entrega: 35-45 días según la cantidad del pedido. |
| 10Embalaje: caja interior + caja de madera contrachapada. |
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Dirección: Sitio 1304, construyendo 18, camino de No.9 Xiangtan, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, China.
Dirección fábrica:Calle de Huanxiu, distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, China.