| Lugar de origen: | Qingdao, China |
| Nombre de la marca: | Compass |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | 108.30 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 6 unidades por caja, 10 cajas por caja. |
| Tiempo de entrega: | 30-40 días según cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Nombre del producto: | Clip de vidrio redondo de 30 mm en escalera de acero inoxidable | Diámetro: | 30 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | SS304(V2A)/SS316(V4A)/SS316L | Tamaño disponible: | 30 mm, 50 mm o según requisitos. |
| Espesor del vidrio: | Vidrio de 6 mm a 12,76 mm | Base: | Planos o para tubos redondos |
| Resaltar: | clips de vidrio de acero inoxidable,soportes de vidrio de acero inoxidable |
||
Clip de vidrio redondo de 30 mm para escalera, terraza en acero inoxidable
Características:
1. Superficie: cepillada (satinada) o pulida (espejo).
2. Material: AISI304 o AISI316
3. Vidrio: 6mm, 6.76mm, 8mm, 8.76mm, 10mm, 10.76mm, 12mm o 12.76mm
4. Base: plana para tubos cuadrados o redonda para tubos de 33.7mm-50.8mm
5. Excepto los de 30 mm, se pueden suministrar de 50 mm u otros diámetros según las necesidades.
Uso:
Separadores redondos de 30 mm se utilizan ampliamente en barandillas de vidrio para balcones, escaleras, escaleras, vallas de piscinas en edificios comerciales y residenciales. La base puede ser plana para tubos cuadrados o redonda para tubos de 33.7mm-50.8mm. Por supuesto, se puede personalizar según los requisitos.
Términos generales:
- Plazo de entrega: 30-50 días según las cantidades del pedido.
- Plazo de pago: T/T 30% de depósito, 70% de saldo pagado según la copia de los documentos.
- Puerto de salida: Qingdao u otros puertos según las necesidades.
¿Qué puede hacer Compass por usted?
Dimensiones
| Artículo NO. | Base | Grosor del vidrio |
| 108.30.000 | plana para tubo cuadrado | 6, 6.76, 8, 8.76, 10, 10.76, 12, 12.76 |
| 108.30.337 | para tubo redondo de 33.7mm | 6, 6.76, 8, 8.76, 10, 10.76, 12, 12.76 |
| 108.30.381 | para tubo redondo de 38.1mm | 6, 6.76, 8, 8.76, 10, 10.76, 12, 12.76 |
| 108.30.424 | para tubo redondo de 42.4mm | 6, 6.76, 8, 8.76, 10, 10.76, 12, 12.76 |
| 108.30.483 | para tubo redondo de 48.3mm | 6, 6.76, 8, 8.76, 10, 10.76, 12, 12.76 |
| 108.30.508 | para tubo redondo de 50.8mm | 6, 6.76, 8, 8.76, 10, 10.76, 12, 12.76 |
![]()
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Dirección: Sitio 1304, construyendo 18, camino de No.9 Xiangtan, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, China.
Dirección fábrica:Calle de Huanxiu, distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, China.