| Lugar de origen: | Qingdao, China |
| Nombre de la marca: | Compass |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | 104.5252 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | 4 unidades por caja, 10 cajas por caja. |
| Tiempo de entrega: | 30-40 días según cantidad |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
| Dimensiones: | 52*52*32mm | Espesor del vidrio: | 6mm-12,76mm |
|---|---|---|---|
| Material: | SS304 / SS316 / SS316L / DÚPLEX 2205 | Acabado superficial: | Satén (Cepillado 320) / Espejo |
| Compatibilidad de tubos: | 33,7 mm, 38,1 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 50,8 mm | Tipo básico: | Planas o cóncavas |
| Resaltar: | clips de vidrio de acero inoxidable,soportes de vidrio de acero inoxidable |
||
Nuestras abrazaderas de acero inoxidable de trabajo pesado están diseñadas para el montaje seguro de paneles de vidrio en aplicaciones exteriores e interiores.Estas abrazaderas son un componente fiable y visualmente refinado de cualquier barandilla o sistema de montaje de vidrio.
| Dimensión | de una anchura superior a 30 mm |
| espesor del vidrio | 6 mm, 6,76 mm, 8 mm, 8,76 mm, 10 mm, 10,76 mm, 12 mm, 12,76 mm |
| El material | Se incluyen los siguientes tipos de material: |
| Superficie | Satén (borreado 320) / Espejo |
| Cuota de producción | 100 piezas |
| Muestras gratuitas | - ¿ Qué? |
| Tiempo de producción | 35-45 días, según las cantidades |
| Envasado | Bolsas de plástico por pieza, 4 piezas por caja, 10 cajas por cartón |
| Condiciones de pago | T/T 30% como depósito, 70% a pagar contra copia de documentos |
| Servicio de destino | Disponible |
| ODM y OEM | - ¿ Qué? |
| Condiciones de entrega | Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el anexo II. |
| Grado | Composición química |
|---|---|
| AISI 304 y sus componentes | C ≤ 0.08, Si ≤ 1.00, Mn ≤ 2.00, P ≤ 0.035, S ≤ 0.030, 8,00 < Ni < 10.00, 18,00 < Cr < 20.00 |
| AISI 316 | C ≤ 0.08, Si ≤ 1.00, Mn ≤ 2.00, P ≤ 0.035, S ≤ 0.030, 10.00 < Ni < 14.00, 16,00 < Cr < 18.00, 2,00 < Mo < 3.00 |
| AISI 316L | C ≤ 0.03, Si ≤ 1.00, Mn ≤ 2.00, P ≤ 0.035, S ≤ 0.030, 10.00 < Ni < 14.00, 16,00 < Cr < 18.00, 2,00 < Mo < 3.00 |
Usted es bienvenido a preguntar acerca de nuestros Clips de vidrio de acero inoxidable personalizados
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Dirección: Habitación 1304, Edificio 18, No.9 de la calle Xiangtan, distrito de Chengyang, ciudad de Qingdao, China.
Dirección fábrica:Calle Huanxiu, distrito de Jimo, ciudad de Qingdao, China.